
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 059 | 3849 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 058 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 057 | 1323 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 056 | 7791 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 055 | 2629 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 054 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 053 | 4378 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 052 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 051 | 3566 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 050 | 3526 |
